Сервис
Официальный сервис — залог вашей уверенности в мощной квалифицированной поддержке вашей техники.
Мы готовы предложить своим клиентам полный спектр услуг в области сервисного обслуживания лодочных моторов Suzuki, Honda, Mercury, Tohatsu, Golfstream, Parsun и других известных марок, а также катеров, гидроциклов, снегоходов, квадроциклов, родстеров, мотовездеходов BRP и Arctic Cat. Сервис осуществляется в соответствии со строгими европейскими стандартами. У нас большой склад оригинальных запчастей для водномоторной техники в наличии, масео и расходников. Кроме того, вы можете заказать любую оригинальную запчасть для вышеупомянутых брендов с официального склада поставщика в России. Уточнение стоимости и заказ запчастей осуществляется по телефону +7 (8452) 43-22-77
В сервисном центре «Маяк» собрано уникальное оборудование, позволяющее быстро определить малейшую неисправность лодочного мотора, гидроцикла, снегохода, квадроцикла и катера любого производителя и исправить ее в самые короткие сроки.
Осуществление любых видов работ по ремонту техники для активного отдыха любых брендов премиум-класса — одно из наших достоинств.
Сервисное обслуживание с использованием оригинальных запасных частей гарантирует вашей технике долгую и надежную работу, а квалификация сотрудников сервисного центра подтверждается соответствующими фирменными сертификатами.
Сервисный центр «Маяк» дает гарантию на все виды выполняемых работ.
Стоимость услуг
Подвесной двигатель |
||||||||||
Наименование работ | Мощность мотора (л.с.) | |||||||||
до 3,9 | до 7 | до16 | до 35 | до 65 | до95 | до 180 | выше 180 | |||
ТО 4-хтактного двигателя (без стоимости материалов) | 680 | 750 | 1130 | 1370 | 1670 | 2700 | 3350 | 4400 | ||
ТО 2-хтактного двигателя (без стоимости материалов) | 430 | 500 | 610 | 890 | 980 | 1300 | 1960 | 2200 | ||
Ремонт редуктора | 1200 | 1700 | 2100 | 2700 | 3600 | 4200 | 5100 | 6900 | ||
Промывка карбюратора с регулировкой (один карб.) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | ||
Синхронизация карбюраторов | 500 — 1 шт. | |||||||||
Регулировка и смазка дистанционного управления | 1300 | |||||||||
Смазка рулевого управления | 950 | |||||||||
Зимняя консервация (со стоимостью материалов) | 500 — каждый цилиндр | |||||||||
Расконсервация | 1000 | |||||||||
Диагностика систем зажигания инжекторных двигателей | 2100 | |||||||||
Промывка форсунок | 600 — 1 шт. | |||||||||
Стационарный двигатель |
||||||||||
Наименование работ | 4 цилиндра | 6 цилиндров | 8 цилиндров | |||||||
Техническое обслуживание | Mercruiser | 3700 | 5550 | 7400 | ||||||
Volvo Penta | 4500 | 6200 | 8400 | |||||||
Замена масла в двигателя | 3120 | 4450 | ||||||||
Диагностика систем зажигания инжекторных двигателей | 2100 | |||||||||
Регулировка холостого хода карбюратора | 500 | |||||||||
Регулировка зазоров в ГРМ | 2500 | 3300 | 3900 | |||||||
Промывка карбюратора | 1500 | 1600 | ||||||||
Замена свечи зажигания | 100 | 120 | ||||||||
Замена масла в редукторе поворотно-откидной колонки | «Альфа» — 1250 | |||||||||
«Браво» — 1560 | ||||||||||
«Вольво-Пента» — 1900 | ||||||||||
Ремонт поворотно-откидной колонки/ замена сальников | Alpha 1 | 9250/3200 | ||||||||
Bravo 1,2,3 | 13500/5400 | |||||||||
Volvo Penta | 13500/6000 | |||||||||
Зимняя консервация (без стоимости материалов) | 2400 | 2900 | 3400 | |||||||
Консервация (без стоимости материалов) | Система водоснабжения (холодная вода) — 2100 | |||||||||
Система водоснабжения (холодная+горячая вода) — 3000 | ||||||||||
Кондиционер- 2000 | ||||||||||
Генератор-2000 | ||||||||||
Туалет — 2000 | ||||||||||
Стоимость материалов для консервации | Антикор-спрей Quicksilver — | |||||||||
Масляный аэрозоль Quicksilver — | ||||||||||
Антифриз - | ||||||||||
Спирт - | ||||||||||
Расконсервация | 1500, системы водоснабжения и канализации 50% от стоимости консервации | |||||||||
Монтажные работы |
||||||||||
Наименование работ | Мощность мотора (л.с.) | |||||||||
до 45 | до 65 | до 105 | до 145 | до 250 | свыше 250 | |||||
Установка подвесного мотора, ДУ, АКБ, подключение бортовой электросети |
5750 | 6550 | 8200 | 11850 | 17500 | 21900 | ||||
Демонтаж двигателя | 50% от стоимости установки | |||||||||
Устранение недостатков некорректной установки | 3100 н/час | |||||||||
Установка рулевого управления | 2550 — механическое | |||||||||
3800 — гидравлическое | ||||||||||
Установка и подключение приборов (1 шт) | 850 | |||||||||
Установка эхолота | 3200 — один датчик | |||||||||
3500 — два датчика | ||||||||||
Установка эхолота со встроенным монитором | Цена оговаривается индивидуально | |||||||||
Установка водоотливной помпы | 1400 | |||||||||
Установка дополнительных рукояток, кнехтов (за 1 шт) | 600 | |||||||||
Установка и подключение гнезда электропитания | 600 | |||||||||
Установка стационарного бензобака | 2800 | |||||||||
Установка трапа | 1100 | |||||||||
Наклейка защиты киля | 300 — 1 фут | |||||||||
Демонтаж защиты киля | 400 — 1 фут | |||||||||
Установка фары с ДУ | 3500 | |||||||||
7200- со скрытой электропроводкой | ||||||||||
катера свыше 22 ф.-9700 со скрытой электропроводкой | ||||||||||
Установка webasto | 16850 | |||||||||
Установка лебедки | 14700 | |||||||||
Катера с водометом, гидроциклы |
||||||||||
Техническое обслуживание | 3300 до 2011гв, 4300 с 2011гв | |||||||||
Диагностика системы питания и зажигания карбюраторных двигателей | 2500 | |||||||||
Диагностика системы питания и зажигания инжекторных двигателей | 2100 | |||||||||
Обслуживание после затопления | от 6500 | |||||||||
Зимняя консервация | 2150 — двухцилиндровые | |||||||||
2650 — трехцилиндровые | ||||||||||
Снегоходы, ATV |
||||||||||
Техническое обслуживание | 2х-тактный | 2900 до 2011гв, 3300 с 2011гв | ||||||||
4х-тактный | 3300 до 2011гв, 4300 с 2011гв | |||||||||
Подготовка к эксплуатации (расконсервация) | 2000 | |||||||||
Программирование ключа DESS | 2100 | |||||||||
Консервация (с расходными материалами) | 2430 | |||||||||
Замена ремня вариатора | 600 | |||||||||
Установка доп. Оборудования |
||||||||||
Стекло ветровое | 1500 | |||||||||
Зеркала c креплением | 500 | |||||||||
Футляр для ружья с держателем | 1200 | |||||||||
Комплект гусениц | 8000 | |||||||||
Установка фары | 1200 | |||||||||
Установка багажника | 1000 | |||||||||
Установка защиты рычагов | 1000 | |||||||||
Установка ручек с подогревом | 1500 | |||||||||
Установка гнезда для обогрева шлема | 600 | |||||||||
Установка электролебедки | 2900 | |||||||||
Установка расширителей арок колес | 2000 | |||||||||
Установка фаркопа | 200 | |||||||||
Установка защиты рук | 500 | |||||||||
Установка уширителей лыж | 1000 | |||||||||
Стоимость нормочаса | 1600 руб. | |
Выезд к клиенту в черте г.Саратова | 700 руб. | |
в черте г.Энгельса | 900 руб. | |
за пределами г.г. Саратов и Энгельс | 30 руб/км |
Ссылка на гидру без тор соединения смотрите на hydrawiki