Рыбопоисковый эхолот с дисплеем 5», GPS, передовым сонаром и программой Quickdraw Contours для создания карт
- Включает трансдьюсер для встроенного традиционного сонара Garmin CHIRP и сканирующего сонара CHIRP ClearVü
- Встроенное картографическое программное обеспечение Garmin Quickdraw™ Contours позволяет создавать и сохранять карты с изобатами через 30 см для площади до 8000 кв.км
- Встроенный 1 Гц GPS-приемник для отметки маршрутных точек, создания маршрутов и просмотра скорости судна
- Яркий дисплей 5» с отличным качеством изображения даже при солнечном свете и интуитивный интерфейс пользователя
- Прочная конструкция для любого типа рыбалки
Производитель:
Garmin
Комплектация |
|
Размеры | 18,8 x 11,6 x 5,4 см |
Размеры дисплея | 5» (12,7 см) |
Разрешение дисплея | 800 X 480 пикселей |
Тип дисплея | Цветной WVGA |
Вес, г | 0,5 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
График температуры воды | Да |
Подвижная линия глубины | Да |
Символы в виде рыбок | Да |
Частота | Традиционный: 50/77/200 кГц. CHIRP (средние и высокие частоты). ClearVu 260/455/800 кГц |
Мощность излучения | 500 Вт (среднеквадр.) |
Цена: 40 100 р В корзину